New Ladder
sunday fun day
Duration
1 week
Format
Doubles
Capacity
4 / 60 players
4 players registered
4
Players
1
Sessions
0
Sessions Completed
Current Rankings
| # | Player | GP | W | L | PD | AvgPD | PartnerRk | OppRk | Diff | Perf | Earned | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ruby* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | — |
| 2 | landon* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | — |
| 3 | kalvin* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | — |
| 4 | mark* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | — |
What do these columns mean?
| GP | Games played |
|---|---|
| L | Losses |
| AvgPD | Average point differential per game |
| PartnerRk | Average partner rank — lower means stronger partners |
| Diff | Game difficulty — how hard your matchups were (partner vs. opponent strength)
+5Faced higher-ranked teams
-5Faced lower-ranked teams
|
| Rank Change | How your rank moved since the last session |
| W | Wins |
|---|---|
| PD | Point Differential — points scored minus points allowed |
| OppRk | Average opponent rank — lower means tougher opponents |
| Perf | Performance rating — combines win rate, point margins, and schedule strength
85High win % & tough schedule
30Low win % & easy schedule
|
| Earned | Points earned out of the points available |
Session History
Powered by Pickle Leagues — Start yours free